| | |
|---|---|
| Lens Construction (Elements/Groups) | 9 elements in 7 groups |
| Picture Angle with 35mm (135) format | 38° 50' |
| Closest focusing distance | 0.163 m*(1:1) * from focal plane |
| Maximum reproduction ratio | 1x |
| Filter Attachment Size | 52 mm |
| Dimensions (approx.) (from the camera’s lens mounting flange) | Approximately 68.5 mm diameter x 64.5 mm (distance from camera lens mount flange) |
| Weight (approx.) | Approximately 235 g |
| Supplied Accessories (may differ by country or area) | 52 mm snap-on Front Lens Cap LC-52, Rear Lens Cap LF-4, Bayonet Hood HB-61, Flexible Lens Pouch CL-0915 |
Our review for Nikkor Lens AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G is coming soon...
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.



